湖北省及省直部门和单位涉企行政事业性收费项目清单(2024年9月25日)
索 引 号 | 011043209/2024-36877 | 分 类 | 公安 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省财政厅 | 发文日期 | 2024-09-30 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 部 门 | 项目序号 | 项 目 名 称 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 | 备 注 |
一 | 公安 | |||||
中央立项 | 1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号 ,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
◆ 中央立项 | 2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法(2019修正)》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 省政府378号令 | |
◆ 中央立项 | 3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号) | |
▲ 中央立项 | 4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价工服〔2017〕7号 | |
◆ 中央立项 | 5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财综〔2016〕36号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 《湖北省土地管理实施办法》,鄂政办发〔2017〕40号,鄂政办发〔2020〕19号 | |
三 | 住房和城乡建设部门 | |||||
中央立项 | 6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》、《城市排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,鄂发改规〔2021〕1号,省政府令第313号 | |
中央立项 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号, | 鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号,取消涉及灵活就业的行政事业性收费,对经批占道经营的免征城市道路占用费。鄂建设规〔2020〕1号 | |
四 | 交通运输部门 | |||||
中央立项 | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号,交公明电〔2020〕62号,交公路明电〔2022〕6282号 | 鄂政发〔2020〕6号,鄂交发〔2021〕6号,省政府令第193号 | |
五 | 工业和信息化部门 | |||||
中央立项 | 9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 鄂价费[2006]24号 | |
中央立项 | 10 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
六 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 11 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | 鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号,鄂发改价格〔2014〕1959号 | |
中央立项 | 12 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号 | 鄂价费〔2016〕99号, 鄂价环资〔2017〕93号,鄂财综规〔2015〕5号 | |
七 | 农业农村部门 | |||||
▲中央立项 | 13 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,财综〔2022〕50号 | ||
八 | 林业和草原部门 | |||||
中央立项 | 14 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号 | ||
九 | 人防部门 | |||||
◆中央立项 | 15 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财税〔2020〕58号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号,省政府令第358号 | |
十 | 法院 | |||||
中央立项 | 16 | 诉讼费 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 鄂价费[2008]5号 | ||
十一 | 民航部门 | |||||
中央立项 | 17 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2011〕3214号 | ||
中央立项 | 18 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2011〕3214号 | ||
十二 | 卫生健康部门 | |||||
中央立项 | 19 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | |
十三 | 药品监管部门 | |||||
▲中央立项 | 20 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号 | 我省已暂停收费 | |
⑴新药注册费 | ||||||
⑵仿制药注册费 | ||||||
⑶补充申请注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑷再注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
▲中央立项 | 21 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部国家发展改革委公告2020年第11号,财政部税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号 | ||
⑴首次注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑵变更注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑶延续注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑷临床试验申请费 | ||||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
十四 | 知识产权部门 | |||||
中央立项 | 22 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | ||
(1)受理商标注册费 | ||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||||
(6)受理商标评审费 | ||||||
(7)变更费 | ||||||
(8)出具商标证明费 | ||||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||||
(11)商标异议费 | ||||||
(12)撤销商标费 | ||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||||
中央立项 | 23 | 专利收费 | 缴入中央国库 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号, 财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,专利局公告244号、277号,发改价格〔2015〕2136号、发改价格〔2024〕1156号 | |||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | ||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | ||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | ||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | ||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | ||||||
⑥专利文件副本证明费 | ||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号, 发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕270号, 财税〔2017〕20号 财税〔2018〕37号 | |||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | ||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | ||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | |||||
(4)单独指定费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号 | |||||
中央立项 | 24 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费[2017]27号 | |
(1)布图设计登记费 | ||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | ||||||
(3)著录事项变更手续费 | ||||||
(4)延长期限请求费 | ||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | ||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | ||||||
(7)报酬裁决费 | ||||||
十五 | 银保监会 | |||||
中央立项 | 25 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | ||
中央立项 | 26 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | ||
十六 | 证监会 | |||||
中央立项 | 27 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,财税〔2018〕37号,发改价格规〔2018〕917号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 |
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。
附件:
已阅 0
打印
关闭